MODO EXEC PRIVILEGIADO | |
Comando | Descripción |
clear cdp counters | Restaura los contadores de tráfico CDP a cero |
clear cdp table | Elimina la tabla CDP de información de los vecinos |
clear counters | Despeja los contadores de las interfaces |
configure memory | Carga información de configuración de la NVRAM |
configure terminal | Configura la terminal manualmente desde la terminal de consola |
copy flash tftp | Copia la imagen del sistema desde la memoria Flash a un servidor TFTP |
copy running-config startup-config | Guarda la configuración activa en la NVRAM |
copy running-config tftp | Almacena la configuración activa en un servidor TFTP |
copy tftp flash | Descarga una nueva imagen desde un servidor TFTP en la memoria Flash |
copy tftp runnig-config | Carga la información de configuración desde un servidor TFTP |
debug cdp adjacency | Muestra información recibida de vecinos CDP |
debug cdp events | Muestra información sobre eventos CDP |
debug cdp ip | Muestra información CDP específica de IP |
debug cdp packets | Muestra información relacionada a los paquetes CDP |
debug ip igrp events | Muestra todos los eventos IGRP que se están enviando y recibiendo en el router. |
debug ip igrp transactions | Muestra las actualizaciones IGRP que se están enviando y recibiendo en el router |
debug ip rip | Muestra información sobre las actualizaciones de enrutamiento RIP mientras el router las envía y recibe |
debug ip rip [events] | Muestra las actualizaciones de enrutamiento RIP a medida que se las envía y recibe |
disable | Sale del modo EXEC Privilegiado hacia el modo EXEC Usuario |
erase flash | Borra el contenido de la memoria Flash |
erase startup-config | Borra el contenido de la NVRAM |
no debug all | Desactiva todas las depuraciones activadas en el dispositivo |
reload | Reinicia el router |
setup | Entra a la facilidad de Diálogo de configuración inicial |
show access-lists [Nro_ACL|Nom-bre_ACL] | Muestra el contenido de todas las ACL en el router. Para ver una lista específica, agregue el nombre o número de ACL como opción a este comando |
show arp | Muestra la asignación de direcciones IP a MAC a Interfaz del router |
show cdp traffic | Muestra los contadores CDP, incluyendo el número de paquetes enviados y recibidos, y los errores de checksum |
show controllers serial [número] | Muestra información importante como que tipo de cable se encuentra conectado |
show debugging | Muestra información acerca de los tipos de depuraciones que están habilitados |
show flash | Muestra la disposición y contenido de la memoria Flash |
show interfaces [tipo número] | Muestra estadísticas para la/las interfaces indicadas |
show ip interface [tipo número] | Muestra los parámetros de estado y globales asociados con una interfaz |
show ip protocols [summary] | Muestra los parámetros y estado actual del proceso de protocolo de enrutamiento activo |
show memory | Muestra estadísticas acerca de la memoria del router, incluyendo estadísticas de memoria disponible |
show processes | Muestra información acerca de los procesos activos |
show protocols | Muestra los protocolos de capa 3 configurados |
show running-config | Muestra la configuración actual en la RAM |
show sessions | Muestra las conexiones Telnet establecidas en el router |
show stacks | Controla el uso de la pila de procesos y rutinas de interrupción y muestra la causa del último rearranque del sistema |
show startup-config | Muestra la configuración que se ha guardado, que es el contenido de la NVRAM |
terminal monitor | Si se utiliza una sesión por telnet para examinar el router, entonces, permite redirigir el resultado y los mensajes del sistema hacia a terminal remota |
undebug all | Desactiva todas las depuraciones activadas en el dispositivo |
15 marzo 2008
COMANDOS DEL MODO EXEC PRIVILEGIADO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Copyright © 2020 EicheS - Todos los derechos reservados.
CCNA, CCNP, CCDA, CCDP, CCIP, CCVP, CCSP, CCIE, Cisco, Cisco IOS, Airones, BPX, Catalyst, Cisco Press, Cisco Unity, EtherChannel, EtherFast, EtherSwitch, Fat Step, GigaDrive, GigaStack, HomeLink, IP/TV, LightStream, Linksys, MGX, Networking Academy, Network Registrar, Packet, PIX, SMARTnet, StackWise, CallManager, CallManager Express, Cisco Systems, el logo de Cisco Systems, son marcas registradas o marcas de Cisco Systems Inc. y/o sus afiliados en los Estados Unidos y otros países. Toda otra marca mencionada en este documento es propiedad de sus respectivos dueños.
No hay comentarios:
Publicar un comentario